|
|
heute 11° / 15° | |||||
|
|
morgen 11° / 15° | |||||
| heute | morgen | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° |
| Max (°C) | 15° | 15° | 14° | 13° | 14° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 75% | 50% | 75% | 80% | 75% |
| Niederschlag (mm) | 2 mm | 2 mm | 3,5 mm | 13 mm | 5 mm |
| Wertung |