|
|
heute 3° / 11° | |||||
|
|
morgen 3° / 14° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 3° | 3° | 8° | 7° | 8° |
| Max (°C) | 11° | 14° | 14° | 17° | 16° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
5
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 90% | 45% | 85% | 50% | 85% |
| Niederschlag (mm) | 3,5 mm | 0,7 mm | 3 mm | 0,3 mm | 4,5 mm |
| Wertung |