
UV-Index | Intensität | Sonnenbrand |
---|---|---|
1-2 | Sehr gering | Nein |
3-4 | Schwach | Kaum |
5-6 | Mäßig | Leicht |
7-8 | Stark | Schnell |
9-11 | Sehr stark | Sehr schnell |
heute | ||||
7° / 10° |
10%
8:41 / 17:14
|
morgen | ||||
7° / 10° |
45%
8:40 / 17:16
|
heute | morgen | fr 22 jan | sa 23 jan | |
---|---|---|---|---|
Min (°C) | 7° | 7° | 5° | 3° |
Max (°C) | 10° | 10° | 7° | 5° |
Sonne (%) | 10 | 45 | 45 | 20 |
UV-Index |