|
|
heute 10° / 13° | |||||
|
|
morgen 8° / 12° | |||||
| heute | morgen | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 8° | 4° | 5° | 6° |
| Max (°C) | 13° | 12° | 10° | 14° | 14° |
| Wind Bft |
4
/
|
5
/
|
4
/
|
5
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 95% | 50% | 85% | 85% | 70% |
| Niederschlag (mm) | 11 mm | 0,6 mm | 16 mm | 8,5 mm | 2,5 mm |
| Wertung |