|
|
heute 5° / 10° | |||||
|
|
morgen 6° / 12° | |||||
| heute | morgen | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 5° | 6° | 5° | 9° | 8° |
| Max (°C) | 10° | 12° | 14° | 12° | 15° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
5
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 95% | 85% | 55% | 85% | 70% |
| Niederschlag (mm) | 3,5 mm | 10 mm | 0,6 mm | 10 mm | 3 mm |
| Wertung |