|
|
heute 1° / 12° | |||||
|
|
morgen 3° / 14° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 1° | 3° | 7° | 7° | 9° |
| Max (°C) | 12° | 14° | 12° | 17° | 17° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 95% | 75% | 90% | 65% | 85% |
| Niederschlag (mm) | 2 mm | 0,5 mm | 7 mm | 0,9 mm | 7 mm |
| Wertung |