|
|
heute 4° / 10° | |||||
|
|
morgen 7° / 12° | |||||
| heute | morgen | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 4° | 7° | 5° | 9° | 8° |
| Max (°C) | 10° | 12° | 13° | 11° | 15° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
5
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 90% | 85% | 55% | 80% | 55% |
| Niederschlag (mm) | 3 mm | 12 mm | 1,5 mm | 7,5 mm | 1,5 mm |
| Wertung |