|
|
heute 10° / 13° | |||||
|
|
morgen 9° / 14° | |||||
| heute | morgen | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 9° | 8° | 4° | 4° |
| Max (°C) | 13° | 14° | 11° | 11° | 11° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 100% | 90% | 65% | 85% | 80% |
| Niederschlag (mm) | 5,5 mm | 6 mm | 1,5 mm | 7,5 mm | 6 mm |
| Wertung |