|
|
heute 10° / 14° | |||||
|
|
morgen 10° / 15° | |||||
| heute | morgen | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 8° | 4° | 5° |
| Max (°C) | 14° | 15° | 12° | 10° | 12° |
| Wind Bft |
2
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 90% | 90% | 60% | 85% | 80% |
| Niederschlag (mm) | 5 mm | 2 mm | 2 mm | 10 mm | 9,5 mm |
| Wertung |