|
|
heute 4° / 10° | |||||
|
|
morgen 2° / 14° | |||||
| heute | morgen | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 4° | 2° | 4° | 7° | 6° |
| Max (°C) | 10° | 14° | 13° | 13° | 16° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 100% | 70% | 85% | 85% | 70% |
| Niederschlag (mm) | 1,5 mm | 0,3 mm | 1 mm | 4 mm | 2,5 mm |
| Wertung |