|
|
heute 10° / 15° | |||||
|
|
morgen 10° / 15° | |||||
| heute | morgen | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 6° | 5° | 3° |
| Max (°C) | 15° | 15° | 12° | 10° | 10° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 80% | 90% | 55% | 75% | 75% |
| Niederschlag (mm) | 2 mm | 1,5 mm | 1 mm | 3,5 mm | 7,5 mm |
| Wertung |