
UV-Index | Intensität | Sonnenbrand |
---|---|---|
1-2 | Sehr gering | Nein |
3-4 | Schwach | Kaum |
5-6 | Mäßig | Leicht |
7-8 | Stark | Schnell |
9-11 | Sehr stark | Sehr schnell |
heute | ||||
5° / 13° |
20%
7:25 / 16:58
|
morgen | ||||
-1° / 7° |
20%
7:24 / 16:59
|
heute | morgen | di 26 jan | mi 27 jan | |
---|---|---|---|---|
Min (°C) | 5° | -1° | 0° | -5° |
Max (°C) | 13° | 7° | 9° | 9° |
Sonne (%) | 20 | 20 | 80 | 80 |
UV-Index |