|
|
heute 12° / 21° | |||||
|
|
morgen 11° / 22° | |||||
| heute | morgen | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 12° | 11° | 12° | 12° | 11° |
| Max (°C) | 21° | 22° | 22° | 19° | 18° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 15% | 20% | 10% | 40% | 65% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 2 mm | 2,5 mm |
| Wertung |