|
|
heute 9° / 21° | |||||
|
|
morgen 11° / 24° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 9° | 11° | 13° | 17° | 14° |
| Max (°C) | 21° | 24° | 26° | 22° | 21° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 5% | 25% | 45% | 70% |
| Niederschlag (mm) | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 19 mm | 15 mm |
| Wertung |