|
|
heute 12° / 20° | |||||
|
|
morgen 11° / 23° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 12° | 11° | 13° | 16° | 12° |
| Max (°C) | 20° | 23° | 23° | 17° | 22° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 25% | 60% | 80% | 50% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 35 mm | 4,5 mm |
| Wertung |