|
|
heute 4° / 14° | |||||
|
|
morgen 5° / 17° | |||||
| heute | morgen | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 4° | 5° | 8° | 7° | 7° |
| Max (°C) | 14° | 17° | 16° | 17° | 16° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 10% | 35% | 85% | 55% | 75% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 1 mm | 2 mm |
| Wertung |