|
|
heute 6° / 9° | |||||
|
|
morgen 4° / 11° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 6° | 4° | 5° | 6° | 5° |
| Max (°C) | 9° | 11° | 11° | 12° | 10° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Niederschlag (%) | 95% | 80% | 90% | 70% | 90% |
| Niederschlag (mm) | 2,5 mm | 3 mm | 5 mm | 2 mm | 4 mm |
| Wertung |