
UV-Index | Intensität | Sonnenbrand |
---|---|---|
1-2 | Sehr gering | Nein |
3-4 | Schwach | Kaum |
5-6 | Mäßig | Leicht |
7-8 | Stark | Schnell |
9-11 | Sehr stark | Sehr schnell |
heute | ||||
6° / 7° |
0%
7:06 / 17:44
|
morgen | ||||
-5° / 4° |
70%
7:04 / 17:46
|
heute | morgen | so 24 feb | mo 25 feb | |
---|---|---|---|---|
Min (°C) | 6° | -5° | -7° | -3° |
Max (°C) | 7° | 4° | 6° | 11° |
Sonne (%) | 0 | 70 | 80 | 70 |
UV-Index |