|
|
heute 10° / 20° | |||||
|
|
morgen 10° / 22° | |||||
| heute | morgen | Montag | Dienstag | Mittwoch | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 8° | 7° | 7° |
| Max (°C) | 20° | 22° | 17° | 19° | 21° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 45% | 75% | 85% | 55% | 35% |
| Niederschlag (mm) | 2 mm | 3 mm | 5,5 mm | 2 mm | 0 mm |
| Wertung |