|
|
heute 10° / 18° | |||||
|
|
morgen 11° / 13° | |||||
| heute | morgen | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 10° | 11° | 4° | 6° | 6° |
| Max (°C) | 18° | 13° | 14° | 15° | 17° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 55% | 95% | 75% | 70% | 60% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 8,5 mm | 0,2 mm | 1 mm | 0,6 mm |
| Wertung |