|
|
heute 4° / 18° | |||||
|
|
morgen 9° / 22° | |||||
| heute | morgen | Sonntag | Montag | Dienstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 4° | 9° | 9° | 10° | 12° |
| Max (°C) | 18° | 22° | 24° | 25° | 24° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 65% | 70% | 15% | 20% | 45% |
| Niederschlag (mm) | 0,9 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm |
| Wertung |