
UV-Index | Intensität | Sonnenbrand |
---|---|---|
1-2 | Sehr gering | Nein |
3-4 | Schwach | Kaum |
5-6 | Mäßig | Leicht |
7-8 | Stark | Schnell |
9-11 | Sehr stark | Sehr schnell |
heute | ||||
7° / 20° |
75%
7:26 / 17:51
|
morgen | ||||
8° / 22° |
85%
7:25 / 17:52
|
heute | morgen | sa 30 jan | so 31 jan | |
---|---|---|---|---|
Min (°C) | 7° | 8° | 9° | 11° |
Max (°C) | 20° | 22° | 23° | 19° |
Sonne (%) | 75 | 85 | 85 | 70 |
UV-Index |