|
|
heute 15° / 19° | |||||
|
|
morgen 15° / 19° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° |
| Max (°C) | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |