|
|
heute 15° / 24° | |||||
|
|
morgen 15° / 20° | |||||
| heute | morgen | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Max (°C) | 24° | 20° | 20° | 19° | 20° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Niederschlag (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |