|
|
heute 14° / 20° | |||||
|
|
morgen 14° / 21° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° |
| Max (°C) | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 5% | 5% | 25% | 5% | 10% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wertung |