|
|
heute 11° / 19° | |||||
|
|
morgen 11° / 20° | |||||
| heute | morgen | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|---|
| morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | morgens mittags abends | |
| Min (°C) | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° |
| Max (°C) | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Niederschlag (%) | 5% | 50% | 30% | 10% | 5% |
| Niederschlag (mm) | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 0,1 mm | 0 mm |
| Wertung |